/* French initialisation for the jQuery UI date picker plugin. */
/* Written by Keith Wood (kbwood@iprimus.com.au) and Stéphane Nahmani (sholby@sholby.net). */
jQuery(function($){
	$.datepicker.regional['fr'] = {clearText: 'Effacer', clearStatus: '',
		buttonText: 'Calendrier', // Text for trigger button
		closeText: 'Fermer', closeStatus: 'Fermer sans modifier',
		prevText: 'Précédent', prevStatus: 'Voir le mois précédent',
		nextText: 'Suivant', nextStatus: 'Voir le mois suivant',
		currentText: 'Courant', currentStatus: 'Voir le mois courant',
		monthNames: ['Janvier','Février','Mars','Avril','Mai','Juin',
		'Juillet','Août','Septembre','Octobre','Novembre','Décembre'],
		monthNamesShort: ['Jan','Fév','Mar','Avr','Mai','Jun',
		'Jul','Aoû','Sep','Oct','Nov','Déc'],
		monthStatus: 'Voir un autre mois', yearStatus: 'Voir un autre année',
		weekHeader: 'Sm', weekStatus: '',
		dayNames: ['Dimanche','Lundi','Mardi','Mercredi','Jeudi','Vendredi','Samedi'],
		dayNamesShort: ['Dim','Lun','Mar','Mer','Jeu','Ven','Sam'],
		dayNamesMin: ['Di','Lu','Ma','Me','Je','Ve','Sa'],
		dayStatus: 'Utiliser DD comme premier jour de la semaine', dateStatus: 'Choisir le DD, MM d',
		dateFormat: 'dd/mm/yy', firstDay: 0, 
		initStatus: 'Choisir la date', isRTL: false,
		//Regional Specific eurostar Settings : 
		"firstDay": 1,
		directSkiOutboundMessage:'<table><tr><td class="ski_day">D</td></tr></table> Train direct Ski aller',
		directSkiInboundMessage:'<table><tr><td class="ski_day">D</td></tr></table> Train direct Ski retour',
		directAvignonOutboundMessage:'<table><tr><td class="ski_day">D</td></tr></table>Train direct Avignon - Londres',
		directAvignonInboundMessage:'<table><tr><td class="ski_day">D</td></tr></table>Train direct Londres - Avignon'
		};
	$.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['fr']);
});
