Bienvenue
Login
Tarifs au départ de Paris
Liste détaillée des tarifs à partir du 23 septembre 2008.
| Standard | Loisir Select | Business Premier | Prix indiqués en € |
| Tarifs | Aller simple | Aller-retour | Conditions |
| Flexible | 231,75 € | 435 € | Echanges: Echangeable jusque deux mois après la date de départ originale. Remboursement: Remboursable jusque deux mois après la date de départ originale. Restrictions: aucune |
| Semi flexible | 205 € | Echanges: Echangeable avant le départ de chaque trajet moyennant un supplément fixe de 33€ par trajet et si nécessaire une majoration dans la même classe. Remboursement: Non remboursable. Restrictions: Aller-retour obligatoire; nuit du samedi au dimanche sur place obligatoire. |
|
| 185 € | |||
| 165 € | |||
| Fixe | 400 € | Echanges: Non échangeable. Remboursement: Non remboursable. Restrictions: Aller-retour obligatoire; nuit du samedi au dimanche sur place obligatoire. |
|
| 200 € | |||
| 180 € | |||
| 160 € | |||
| 135 € | |||
| 100 € | |||
| 77 € | |||
| Semi flexible | 435 € | Echanges: Echangeable avant le départ de chaque trajet moyennant un supplément fixe de 33€ par trajet et si nécessaire une majoration dans la même classe. Remboursement: Non remboursable. Restrictions: Aller-retour obligatoire; une nuit sur place obligatoire. |
|
| 375 € | |||
| 295 € | |||
| Fixe | 200 € | Echanges: Non échangeable. Remboursement: Non remboursable. Restrictions: Aller-retour obligatoire; une nuit sur place obligatoire. |
|
| 170 € | |||
| 135 € | |||
| 100 € | |||
| 77 € | |||
| Fixe | 200 € | Echanges: Non échangeable. Remboursement: Non remboursable. Restrictions: Aller-retour dans la journée obligatoire; valable les samedis, dimanches et jours feriés. |
|
| 180 € | |||
| 160 € | |||
| 135 € | |||
| 100 € | |||
| 77 € | |||
| Semi flexible | 435 € | Echanges: Echangeable avant le départ de chaque trajet moyennant un supplément fixe de 33€ par trajet et si nécessaire une majoration dans la même classe. Remboursement: Non remboursable. Restrictions: Aller-retour dans la journée obligatoire; valable du lundi au vendredi. |
|
| 375 € | |||
| 295 € | |||
| Fixe | 200 € | Echanges: Non échangeable. Remboursement: Non remboursable. Restrictions: Aller-retour dans la journée obligatoire; valable du lundi au vendredi. |
|
| 170 € | |||
| 135 € | |||
| 100 € | |||
| 77 € | |||
| Senior | 160 € | Echanges: Non échangeable. Remboursement: Non remboursable. Restrictions: Plus de 60 ans à la date de départ. |
|
| 130 € | |||
| 110 € | |||
| 95 € | |||
| 75 € | |||
| 60 € | |||
| Jeune | 120 € | 160 € | Echanges: Non échangeable. Remboursement: Non remboursable. Restrictions:Moins de 26 ans à la date de départ. |
| 105 € | 130 € | ||
| 90 € | 110 € | ||
| 75 € | 95 € | ||
| 60 € | 75 | ||
| 60 € | |||
| Carte internationale | 75 € | 150 € | Echanges: Echangeable une fois avant chaque départ (soumis à disponibilité). Remboursement: Non remboursable. Restrictions:Titulaires de la carte InterRail. Un échange possible avant chaque trajet. |
| Enfant semi-flexible Leisure child |
45 € | 90 € | Exchanges: Echangeable une fois avant chaque départ. Des frais supplémentaires peuvent être requis en cas de non-disponibilité du tarif acheté. Remboursement: Non remboursable. Restrictions:Moins de 12 ans à la date de départ. |
| 40,50 € | 81 € | ||
| 37,50 € | 75 € | ||
| Night | 60 € | Echanges: Non échangeable. Remboursement: Non remboursable. Restrictions:Valable pour voyager les samedis et dimanches pour un départ après 16h00 et un retour avant 10h30 le lendemain. |
.gif)