Bienvenue
Login
Bruxelles vers Londres/Ebbsfleet et Ashford
En vente à partir du 16 juin 2009. Tous les tarifs sont contingentés et soumis à disponibilité.
| Standard | Leisure Select | Business Premier | Prix indiqués en euros |
| Tarifs | Aller simple | Aller retour | Conditions particulières |
| Fully flexible | 245€ | 370€ | Echange: Intégralement échangeable dans une période de 2 mois avant et après la date de départ. Remboursement: Intégralement échangeable et remboursable dans une période de 2 mois avant et après la date de départ. |
| Semi flexible | à partir de 145€ | à partir de 247€ | Echanges: Echangeable avant le départ de chaque trajet moyennant un supplément fixe de 33€ par trajet et si nécessaire un montant différentiel dans la même classe ou une classe supérieure. Remboursement: Non remboursable. |
| Non flexible | à partir de 45€ | à partir de 80€ | Echange: Non échangeable. Remboursement: Non remboursable. |
| Senior | à partir de 39€ | à partir de 60€ | Echange: Non échangeable. Remboursement: Non remboursable. Restrictions: 60 ans minimum le jour du départ. |
| Jeune | à partir de 39€ | à partir de 60€ | Echange: Non échangeable. Remboursement: Non remboursable. Restrictions: Moins de 26 ans le jour du départ. |
| Enfant | à partir de 37€ | à partir de 60€ | Echange: Echangeable une fois avant chaque départ. Des frais supplémentaires peuvent être requis en cas de non-disponibilité du tarif acheté. Remboursement: Non remboursable. Restrictions: Moins de 12 ans le jour du départ. |
| Carte internationale | 75€ | 150€ | Echange: Un seul échange possible avant le départ de chaque trajet. Remboursement: Non remboursable. Restrictions: Titulaires de la carte InterRail. |
.gif)